<<< Off Topic >>>

Tuningová scéna v Karviné, Bohumíně, Havířově a okolí

Moderátor: Dave0401

Odpovědět
Uňak
Příspěvky: 1973
Registrován: 08 zář 2004 12:51
Bydliště: Karviná
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Uňak »

přesně to je 7979,-
Audi A6

Uživatelský avatar
remix
Příspěvky: 9275
Registrován: 05 srp 2004 01:35
Bydliště: Moravian-Silesian region

Re: Off topic II

Příspěvek od remix »

dikes.. jak dlouho trva objednani a vymena? at pak nemenim sklo den pred dovcou :D
..:: MB C-Klasse ::..
..:: Škodovka vMPi ::..
..:: Kawa Z750 ::..

Uňak
Příspěvky: 1973
Registrován: 08 zář 2004 12:51
Bydliště: Karviná
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Uňak »

jeden den objednám druhý den ho máš sklo zelené se šedým pruhem
Audi A6

Uživatelský avatar
Dave0401
Příspěvky: 11602
Registrován: 10 kvě 2005 13:20
Bydliště: D.L. City
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Dave0401 »

Bando nejak nuda ne??

Jak tu nima Josh tak tu jsem skoro sam :D
AUDI TTS 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (Stage 1: 320HP / 420Nm)
VW Jetta VI TSI
VW Golf VI TSI
Škoda Octavia 1.6 MPI

Uživatelský avatar
-Jakub-
Příspěvky: 1673
Registrován: 22 zář 2006 22:03
Bydliště: Těrlicko
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od -Jakub- »

jak dluhé by měly být šrouby při podložkách 1,5cm? je to na origo vw kola se šrouby jako na plecháče.
je to slušná cena 700,- za 2x1,5cm + 10 šroubů?
Golf V TDI 103Kw
Obrázek

Uživatelský avatar
luboT4
Příspěvky: 2528
Registrován: 03 črc 2005 17:55
Bydliště: Orlová

Re: Off topic II

Příspěvek od luboT4 »

vyšroubuj ten původní šroub( origo ) a přičti k němu 1.5 cm a máš to . jinak cena dobrá.
VW Touareg R5 (400 Nm) ,VW T4 2.5 TDI
woman's car my Touareg

Uživatelský avatar
Luke_TDI
Příspěvky: 5841
Registrován: 22 říj 2006 13:13
Bydliště: Sucha Gorna Near OV
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Luke_TDI »

Dave: to vis nekteri lidi i pracujou.
VODA,TOPENI,PLYN - Kompletni realizace vytapeni tepelnym cerpadlem nebo plynovym kotle vc. servisu zarucniho i pozarucniho. tzv. plnime sny na pockani

Uživatelský avatar
Dave0401
Příspěvky: 11602
Registrován: 10 kvě 2005 13:20
Bydliště: D.L. City
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Dave0401 »

Luke: no ja taky pracuju.. a muzu za to ze na PC... ;)
AUDI TTS 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (Stage 1: 320HP / 420Nm)
VW Jetta VI TSI
VW Golf VI TSI
Škoda Octavia 1.6 MPI

Uživatelský avatar
-Jakub-
Příspěvky: 1673
Registrován: 22 zář 2006 22:03
Bydliště: Těrlicko
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od -Jakub- »

nejsem doma, tak jsem myslel jestli někdo neví a rovnou mu napíšu že je beru
Golf V TDI 103Kw
Obrázek

Uživatelský avatar
Dan
Příspěvky: 5306
Registrován: 04 říj 2004 16:24
Bydliště: Slezsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Dan »

cena dobra, pokud jsou i se sroubama..... a sroub tusim ze by mel mit 40mm.
Obrázek

Felda (17:08:25 31/07/2008)
ja si kupuji lpg khamo to je hudba budoucnosti

Uživatelský avatar
Luke_TDI
Příspěvky: 5841
Registrován: 22 říj 2006 13:13
Bydliště: Sucha Gorna Near OV
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Luke_TDI »

Dave0401 píše:Luke: no ja taky pracuju.. a muzu za to ze na PC... ;)
a todle je tvoje klavesnice v praci co :D

Obrázek
VODA,TOPENI,PLYN - Kompletni realizace vytapeni tepelnym cerpadlem nebo plynovym kotle vc. servisu zarucniho i pozarucniho. tzv. plnime sny na pockani

Uživatelský avatar
remix
Příspěvky: 9275
Registrován: 05 srp 2004 01:35
Bydliště: Moravian-Silesian region

Re: Off topic II

Příspěvek od remix »

:lol:
..:: MB C-Klasse ::..
..:: Škodovka vMPi ::..
..:: Kawa Z750 ::..

Uživatelský avatar
Dave0401
Příspěvky: 11602
Registrován: 10 kvě 2005 13:20
Bydliště: D.L. City
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Dave0401 »

jj multitask je super vec :) jeste ze mam dostatek RAMky :)
AUDI TTS 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (Stage 1: 320HP / 420Nm)
VW Jetta VI TSI
VW Golf VI TSI
Škoda Octavia 1.6 MPI

Uživatelský avatar
Dave0401
Příspěvky: 11602
Registrován: 10 kvě 2005 13:20
Bydliště: D.L. City
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Dave0401 »

jinak abys nerikal, ze nic nedelam... to mam v dalsim okne :)

Výrobek 38 / Měřící program 1 / VěTY

Čís. Funkce X Y Z vx vy vz
1 CNC VYPNUTO
2 CNC parametery : MDist:3.000, SDist:3.000, MCelk:80%, MBes:100%, PCelk:80%, PBes:100%
3 Rychlost skanování : 5.000
4 Skanování-tolerance cílového bodu : AUTO
5 Náběhová dráha pro skanování : VYP, Doběhová dráha : VYP
6 Způsob skanování : Délka kroku:0.100, Vychýlení:AUTO
7 Odstranit souřadný systém : : SSV
8 Odstranit souřadný systém : : PSS
9 Měření roviny : 1 , Body: 8
10 SB > -180.115 -698.663 646.374 -0.001 0.000 1.000
11 SB > -460.354 -843.683 646.257 -0.001 0.000 1.000
12 SB > -535.376 -1136.249 646.276 -0.001 0.000 1.000
13 SB > -413.651 -1365.316 646.397 -0.001 0.000 1.000
14 SB > -154.773 -1470.221 646.596 -0.001 0.000 1.000
15 SB > 110.633 -1378.375 646.739 -0.001 0.000 1.000
16 SB > 229.019 -1042.366 646.731 -0.001 0.000 1.000
17 SB > 101.912 -797.242 646.599 -0.001 0.000 1.000
18 KONEC měření
19 Měření kružnice/válce : 2 , Body: 8 , Vztah: Id: 1
20 SB > -159.302 -1000.445 667.087 0.026 -1.000 0.000
21 SB > -224.980 -1033.466 667.087 0.769 -0.639 0.001
22 SB > -241.913 -1103.329 667.088 0.983 0.183 0.001
23 SB > -197.795 -1163.208 667.091 0.458 0.889 0.000
24 SB > -155.569 -1173.431 667.092 -0.016 1.000 0.000
25 SB > -83.623 -1132.779 667.094 -0.857 0.515 -0.001
26 SB > -70.694 -1080.919 667.094 -0.998 -0.067 -0.001
27 SB > -101.644 -1020.429 667.094 -0.623 -0.782 0.000
28 KONEC měření
29 Určit primární směr : : SSV, +Z, NB: Z, Prvek: 1
30 Určit nulový bod : : SSV, X Y, Prvek: 2
31 Uložit souřadný systém : SSV, 1, Absolutní
32 Vyvolat souřadný systém : SSV, 1
33 CNC ZAPNUTO
34 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:200.000
35 Měření roviny : 3 , Body: 8
36 SB > 2.850 -102.424 32.643 0.000 0.000 1.000
37 SB > 80.068 -60.144 32.626 0.000 0.000 1.000
38 SB > 95.569 7.976 32.645 0.000 0.000 1.000
39 SB > 67.363 70.146 32.601 0.000 0.000 1.000
40 SB > -4.756 95.989 32.588 0.000 0.000 1.000
41 SB > -81.624 51.354 32.602 0.000 0.000 1.000
42 SB > -93.652 -18.016 32.612 0.000 0.000 1.000
43 SB > -64.922 -76.604 32.617 0.000 0.000 1.000
44 KONEC měření
45 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:200.000
46 Měření roviny : 4 , Body: 8
47 SB > 9.447 -400.461 -0.004 0.000 0.000 1.000
48 SB > 324.423 -223.678 0.000 0.000 0.000 1.000
49 SB > 390.932 45.905 -0.005 0.000 0.000 1.000
50 SB > 292.920 261.813 -0.002 0.000 0.000 1.000
51 SB > -3.890 395.725 0.000 0.000 0.000 1.000
52 SB > -318.222 228.935 -0.003 0.000 0.000 1.000
53 SB > -383.079 -46.850 -0.004 0.000 0.000 1.000
54 SB > -280.825 -269.233 -0.004 0.000 0.000 1.000
55 KONEC měření
56 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:200.000
57 Měření roviny : 5 , Body: 8
58 SB > -0.155 -324.479 -54.587 0.000 0.000 1.000
59 SB > 246.159 -211.755 -54.592 0.000 0.000 1.000
60 SB > 323.296 4.720 -54.584 0.000 0.000 1.000
61 SB > 249.262 206.075 -54.589 0.000 0.000 1.000
62 SB > -5.101 323.374 -54.582 0.000 0.000 1.000
63 SB > -243.337 214.476 -54.590 0.000 0.000 1.000
64 SB > -322.251 -18.920 -54.583 0.000 0.000 1.000
65 SB > -218.097 -239.346 -54.578 0.000 0.000 1.000
66 KONEC měření
67 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:200.000
68 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:200.000
69 Nahrát snímací systém : 402 / : A:90°00'00, B:0°00'00, APC:4, Věta č.:1, předchozí:401
70 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:500.000, Y:0.000, Z:200.000
71 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:500.000, Y:0.000, Z:-70.000
72 Měření kružnice/válce : 7 , Body: 32 , Vztah: Id: 1
73 MB > 415.584 73.279 -70.000
74 SB > 410.188 72.323 -70.000 0.985 0.174 0.000
75 SB > 402.004 108.930 -69.999 0.965 0.262 0.000
76 SB > 390.568 144.651 -70.000 0.938 0.347 0.000
77 SB > 375.967 179.195 -70.002 0.903 0.430 0.000
78 SB > 358.324 212.294 -70.000 0.860 0.510 0.000
79 SB > 337.767 243.658 -70.002 0.811 0.585 0.000
80 SB > 314.477 273.054 -70.002 0.755 0.656 0.000
81 SB > 288.636 300.237 -70.002 0.693 0.721 0.000
82 SB > 260.459 324.979 -70.002 0.625 0.780 0.000
83 SB > 230.164 347.095 -70.002 0.553 0.833 0.000
84 SB > 198.005 366.387 -70.000 0.475 0.880 0.000
85 SB > 164.241 382.714 -70.002 0.394 0.919 0.000
86 SB > 129.147 395.936 -70.000 0.310 0.951 0.000
87 SB > 93.003 405.948 -69.999 0.223 0.975 0.000
88 SB > 56.105 412.669 -70.000 0.135 0.991 0.000
89 SB > 18.754 416.042 -70.000 0.045 0.999 0.000
90 SB > -18.753 416.040 -70.001 -0.045 0.999 0.000
91 SB > -56.106 412.665 -70.001 -0.135 0.991 0.000
92 SB > -93.003 405.944 -70.001 -0.223 0.975 0.000
93 SB > -129.143 395.934 -70.001 -0.310 0.951 0.000
94 SB > -164.243 382.711 -70.001 -0.394 0.919 0.000
95 SB > -198.011 366.388 -70.000 -0.475 0.880 0.000
96 SB > -230.165 347.097 -69.998 -0.553 0.833 0.000
97 SB > -260.456 324.991 -69.998 -0.625 0.780 0.000
98 SB > -288.641 300.248 -69.997 -0.693 0.721 0.000
99 SB > -314.485 273.069 -69.999 -0.755 0.656 0.000
100 SB > -337.787 243.675 -69.996 -0.811 0.585 0.000
101 SB > -358.338 212.300 -69.998 -0.860 0.510 0.000
102 SB > -376.007 179.214 -69.996 -0.903 0.430 0.000
103 SB > -390.591 144.657 -69.998 -0.938 0.347 0.000
104 SB > -402.030 108.935 -69.998 -0.965 0.262 0.000
105 SB > -410.209 72.330 -69.998 -0.985 0.174 0.000
106 MB > -415.584 73.281 -70.000
107 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:-500.000, Y:0.000, Z:-70.000
108 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:-500.000, Y:0.000, Z:200.000
109 Nahrát snímací systém : 403 / : A:90°00'00, B:180°00'00, APC:4, Věta č.:1, předchozí:402
110 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:-500.000, Y:0.000, Z:200.000
111 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:-500.000, Y:0.000, Z:-70.000
112 MB > -415.584 -73.279 -70.000
113 SB > -410.241 -72.326 -70.001 -0.985 -0.174 0.000
114 SB > -402.109 -108.950 -70.001 -0.965 -0.261 0.000
115 SB > -390.685 -144.686 -70.001 -0.938 -0.347 0.000
116 SB > -376.062 -179.234 -70.002 -0.903 -0.430 0.000
117 SB > -358.402 -212.330 -70.002 -0.860 -0.510 0.000
118 SB > -337.859 -243.721 -70.001 -0.811 -0.585 0.000
119 SB > -314.554 -273.119 -70.002 -0.755 -0.656 0.000
120 SB > -288.715 -300.321 -70.000 -0.693 -0.721 0.000
121 SB > -260.559 -325.118 -69.998 -0.625 -0.780 0.000
122 SB > -230.234 -347.205 -70.000 -0.553 -0.833 0.000
123 SB > -198.070 -366.497 -70.000 -0.475 -0.880 0.000
124 SB > -164.292 -382.825 -70.000 -0.394 -0.919 0.000
125 SB > -129.189 -396.055 -70.000 -0.310 -0.951 0.000
126 SB > -93.039 -406.092 -69.999 -0.223 -0.975 0.000
127 SB > -56.128 -412.794 -69.999 -0.135 -0.991 0.000
128 SB > -18.762 -416.168 -69.999 -0.045 -0.999 0.000
129 SB > 18.761 -416.170 -69.998 0.045 -0.999 0.000
130 SB > 56.123 -412.790 -69.999 0.135 -0.991 0.000
131 SB > 93.028 -406.066 -69.999 0.223 -0.975 0.000
132 SB > 129.182 -396.046 -69.997 0.310 -0.951 0.000
133 SB > 164.283 -382.815 -69.999 0.394 -0.919 0.000
134 SB > 198.054 -366.485 -69.997 0.476 -0.880 0.000
135 SB > 230.221 -347.171 -69.999 0.553 -0.833 0.000
136 SB > 260.513 -325.051 -69.999 0.626 -0.780 0.000
137 SB > 288.695 -300.292 -69.997 0.693 -0.721 0.000
138 SB > 314.536 -273.097 -69.998 0.755 -0.655 0.000
139 SB > 337.826 -243.690 -70.000 0.811 -0.585 0.000
140 SB > 358.372 -212.308 -69.999 0.860 -0.510 0.000
141 SB > 376.010 -179.202 -70.000 0.903 -0.430 0.000
142 SB > 390.600 -144.650 -69.999 0.938 -0.347 0.000
143 SB > 402.022 -108.926 -69.998 0.965 -0.261 0.000
144 SB > 410.182 -72.319 -69.998 0.985 -0.173 0.000
145 MB > 415.585 -73.273 -70.000
146 KONEC měření
147 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:500.000, Y:0.000, Z:-70.000
148 Měření roviny : 8 , Body: 8
149 MB > 457.201 -298.813 -70.046
150 MB > 337.767 -298.791 -151.694
151 MB > 301.650 -298.791 -151.656
152 SB > 301.679 -257.650 -135.135 0.000 0.000 -1.000
153 MB > 301.683 -349.917 -141.145
154 SB > 182.557 -349.935 -135.153 0.000 0.000 -1.000
155 MB > 182.541 -397.196 -141.158
156 SB > 69.097 -386.094 -135.151 0.000 0.000 -1.000
157 MB > 69.083 -418.754 -141.163
158 MB > -90.479 -418.891 -141.055
159 SB > -90.875 -377.072 -135.138 0.000 0.000 -1.000
160 MB > -90.878 -511.649 -141.169
161 MB > -90.681 -511.858 169.652
162 MB > -90.680 359.599 170.517
163 Nahrát snímací systém : 402 / : A:90°00'00, B:0°00'00, APC:4, Věta č.:1, předchozí:403
164 MB > -92.528 525.657 170.988
165 MB > -92.734 525.736 -152.874
166 SB > -92.724 382.073 -135.149 0.000 0.000 -1.000
167 MB > -92.717 463.225 -141.130
168 MB > 119.392 463.225 -141.261
169 SB > 119.493 373.724 -135.156 0.000 0.000 -1.000
170 MB > 253.816 372.776 -141.245
171 SB > 254.287 300.381 -135.154 0.000 0.000 -1.000
172 MB > 315.656 300.376 -141.181
173 SB > 315.889 238.210 -135.158 0.000 0.000 -1.000
174 KONEC měření
175 MB > 315.900 565.717 -141.070
176 MB > 316.265 565.830 452.307
177 Nahrát snímací systém : 401 / : A:0°00'00, B:0°00'00, APC:4, Věta č.:1, předchozí:402
178 Nahrát snímací systém : 101 / : A:0°00'00, B:0°00'00, APC:1, Věta č.:1, předchozí:401
179 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:200.000
180 Měření válce : 9 , Body: 48
181 MB > 0.000 0.000 25.000
182 MB > 0.000 0.000 25.000
183 SB > 86.517 -0.002 25.018 -1.000 0.000 0.000
184 SB > 79.918 33.114 25.017 -0.924 -0.383 0.000
185 SB > 61.171 61.174 25.017 -0.707 -0.707 0.000
186 SB > 33.099 79.927 25.016 -0.383 -0.924 0.000
187 SB > -0.009 86.499 25.015 0.000 -1.000 0.000
188 SB > -33.099 79.913 25.013 0.383 -0.924 0.000
189 SB > -61.143 61.159 25.013 0.707 -0.707 0.000
190 SB > -79.902 33.110 25.012 0.924 -0.383 0.000
191 SB > -86.494 -0.008 25.013 1.000 0.000 0.000
192 SB > -79.910 -33.104 25.011 0.924 0.383 0.000
193 SB > -61.168 -61.166 25.011 0.707 0.707 0.000
194 SB > -33.110 -79.902 25.011 0.383 0.924 0.000
195 SB > -0.009 -86.506 25.010 0.000 1.000 0.000
196 SB > 33.095 -79.930 25.010 -0.382 0.924 0.000
197 SB > 61.174 -61.179 25.011 -0.707 0.707 0.000
198 SB > 79.930 -33.112 25.010 -0.924 0.383 0.000
199 SB > 79.932 -33.109 -44.990 -0.924 0.383 0.000
200 SB > 61.181 -61.176 -44.995 -0.707 0.707 0.000
201 SB > 33.107 -79.929 -44.995 -0.383 0.924 0.000
202 SB > -0.002 -86.509 -44.996 0.000 1.000 0.000
203 SB > -33.101 -79.921 -44.995 0.383 0.924 0.000
204 SB > -61.157 -61.169 -44.994 0.707 0.707 0.000
205 SB > -79.909 -33.102 -44.993 0.924 0.383 0.000
206 SB > -86.489 -0.001 -44.993 1.000 0.000 0.000
207 SB > -79.925 33.125 -44.994 0.924 -0.383 0.000
208 SB > -61.154 61.157 -44.995 0.707 -0.707 0.000
209 SB > -33.109 79.908 -44.992 0.383 -0.924 0.000
210 SB > -0.009 86.503 -44.992 0.000 -1.000 0.000
211 SB > 33.092 79.929 -44.994 -0.382 -0.924 0.000
212 SB > 61.162 61.173 -44.996 -0.707 -0.707 0.000
213 SB > 79.925 33.119 -44.995 -0.924 -0.383 0.000
214 SB > 86.515 -0.005 -44.996 -1.000 0.000 0.000
215 SB > 86.512 -0.007 -114.997 -1.000 0.000 0.000
216 SB > 79.908 33.107 -114.998 -0.924 -0.383 0.000
217 SB > 61.172 61.173 -114.998 -0.707 -0.707 0.000
218 SB > 33.098 79.923 -114.998 -0.382 -0.924 0.000
219 SB > -0.008 86.494 -114.997 0.000 -1.000 0.000
220 SB > -33.094 79.904 -114.999 0.383 -0.924 0.000
221 SB > -61.144 61.161 -114.998 0.707 -0.707 0.000
222 SB > -79.870 33.095 -114.997 0.924 -0.383 0.000
223 SB > -86.478 -0.009 -114.999 1.000 0.000 0.000
224 SB > -79.886 -33.099 -114.997 0.924 0.383 0.000
225 SB > -61.149 -61.148 -114.998 0.707 0.707 0.000
226 SB > -33.106 -79.899 -114.997 0.383 0.924 0.000
227 SB > -0.008 -86.505 -114.999 0.000 1.000 0.000
228 SB > 33.092 -79.929 -114.999 -0.382 0.924 0.000
229 SB > 61.158 -61.168 -115.000 -0.707 0.707 0.000
230 SB > 79.927 -33.112 -115.000 -0.924 0.383 0.000
231 MB > 0.000 0.000 25.000
232 KONEC měření
233 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:300.000
234 Nahrát snímací systém : 301 / : A:0°00'00, B:0°00'00, APC:3, Věta č.:1, předchozí:101
235 Měření roviny : 10 , Body: 4
236 Vyměnit dotek : 5, předchozí: 1
237 MB > 38.632 -21.769 -144.906
238 SB > 38.825 -82.383 -120.758 0.000 0.000 -1.000
239 SB > -39.168 -82.384 -120.727 0.000 0.000 -1.000
240 MB > -39.177 -26.027 -124.707
241 Vyměnit dotek : 3, předchozí: 5
242 MB > -38.804 9.865 -124.688
243 SB > -38.807 82.448 -120.795 0.000 0.000 -1.000
244 SB > 40.205 82.442 -120.741 0.000 0.000 -1.000
245 KONEC měření
246 MB > 40.198 37.990 -124.751
247 Vyměnit dotek : 1, předchozí: 3
248 MB > 40.458 19.998 -146.736
249 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:300.000
250 Nahrát snímací systém : 201 / : A:0°00'00, B:0°00'00, APC:2, Věta č.:1, předchozí:301
251 Dialog: Otukej dirku x>0
252 CNC VYPNUTO
253 Měření kružnice/válce : 11 , Body: 4 , Vztah: XY
254 SB > 147.487 -295.911 -56.949 -0.146 -0.989 0.000
255 SB > 141.057 -301.750 -56.954 0.998 0.064 0.000
256 SB > 147.429 -306.774 -56.965 -0.139 0.990 0.000
257 SB > 151.989 -300.620 -56.986 -0.994 -0.111 0.000
258 KONEC měření
259 Určit sekundární směr : : SSV, +Y, NB:, Prvek: 11
260 Uložit souřadný systém : SSV, 2, Absolutní
261 Vyvolat souřadný systém : SSV, 2
262 CNC ZAPNUTO
263 Značka : START_MERENI
264 Pozice CNC : SSV, Absolutní, X:0.000, Y:-335.000, Z:100.000
265 Měření kružnice/válce : 12 , Body: 8 , Vztah: Id: 1
266 MB > 0.000 -335.079 100.000
267 MB > 0.000 -335.079 -56.000
268 SB > 5.494 -335.070 -55.997 -1.000 0.001 0.000
269 SB > 3.882 -331.204 -55.999 -0.707 -0.707 0.000
270 SB > 0.007 -329.582 -55.999 0.002 -1.000 0.000
271 SB > -3.862 -331.199 -56.000 0.709 -0.706 0.000
272 SB > -5.472 -335.088 -56.000 1.000 0.004 0.000
273 SB > -3.819 -338.904 -55.998 0.707 0.707 0.000
274 SB > -0.012 -340.564 -56.002 0.005 1.000 0.000
275 SB > 3.871 -338.957 -56.003 -0.704 0.711 0.000
276 MB > 0.000 -335.079 100.000
277 KONEC měření
278 Otočení souřadný systém : SSV, Z 20°00'00
279 Smyčka na Značka: START_MERENI, Opakování: 17, Měření: +0, Inkr. element: 1, Inkr. vlastnost: 1
280 Vyvolat souřadný systém : SSV, 1
281 Pozice CNC : SSS, Absolutní, X:0.000, Y:0.000, Z:0.000
282 Nahrát snímací systém : 401 / : A:0°00'00, B:0°00'00, APC:4, Věta č.:1, předchozí:201
283 Nový protokol
284 Výstup hlavičky protokolu
285 Výstup záhlaví tabulky
286 Vzdálenost rovina - rovina [R]: 1/Výška - náboj , Tol elem: 10 , Ref elem: 3
287 Vzdálenost rovina - rovina [R]: 2/Šířka - věnec , Tol elem: 8 , Ref elem: 4
288 Vzdálenost rovina - rovina [R]: 3/Vzdálenost - čelo x čelo , Tol elem: 3 , Ref elem: 4
289 Vzdálenost rovina - rovina [R]: 4/Vzdálenost - čelo x rovina dírek , Tol elem: 5 , Ref elem: 4
290 Průměr: 5/Průměr - náboj , Tol elem: 9
291 Průměr: 6/Průměr - st. kruž. , Tol elem: 7
292 Válcovitost: 7/Válcovitost - náboj , Tol elem: 9
293 Kruhovitost: 8/Kruhovitost - st. kruž. , Tol elem: 7
294 Tolerance házení: 9/Házivost - náboj x st. kruž. , Tol elem: 7 , Ref elem: 9
295 Tolerance celkového házení na čele: 10/Házivost - čelo věnce , Tol elem: 4 , Ref elem: 9
296 Tolerance pravoúhlosti: 11/Kolmost - náboj , Tol elem: 4 , Ref elem: 9
297 Značka : START_VYHODNOCENI
298 Průměr: 12/Průměr - dírka , Tol elem: 12
299 Smyčka na Značka: START_VYHODNOCENI, Opakování: 17, Měření: +0, Inkr. element: 1, Inkr. vlastnost: 1, Tol.Elem.: 1
300 N-bodové propojení : Kruh 30/roztec, Prvek: 12-29
301 Průměr: 30/Průměr - rozteč. kr. dírek , Tol elem: 30
302 Tolerance soustřednosti: 31/Soustřednost - rozteč. kr. dírek , Tol elem: 30 , Ref elem: 9
303 Tisk měřícího protokolu
AUDI TTS 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (Stage 1: 320HP / 420Nm)
VW Jetta VI TSI
VW Golf VI TSI
Škoda Octavia 1.6 MPI

Uživatelský avatar
Denis.GTI
Příspěvky: 3669
Registrován: 05 dub 2007 19:33
Bydliště: Karviná/Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Denis.GTI »

nevite kde v karvine nebo tak sehnat kremovou kozneku nebo ekokuzi nebo neco ? diky
EXcars
Skoda Favorit 135 LPG powa :lol:
Peugeot 309 GRi
Ford Escort MK5 1,6i 16V Cabrio
VW Golf GTi16v
Opel Astra F Cabrio C20NE
BMW E36 325i Cabrio
Opel Vectra Caravan 2,0 DTi
Renault Megane Cabrio

NOW
Opel Astra G Cabrio OPC Z20LET

Uživatelský avatar
Dan
Příspěvky: 5306
Registrován: 04 říj 2004 16:24
Bydliště: Slezsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Dan »

v karvine nevim. jezdim do ostravy..... Řempo na slovenske.
Obrázek

Felda (17:08:25 31/07/2008)
ja si kupuji lpg khamo to je hudba budoucnosti

Uživatelský avatar
barry
Příspěvky: 7439
Registrován: 07 srp 2005 15:27
Bydliště: Karviná

Re: Off topic II

Příspěvek od barry »

jezdím tam taky...doporučuji
VW Passat Variant Tdi
Suzuki Swišť GTi
Autoúvěry od 6%
Zprostředkování prodeje lehkých užitkových i nákladních aut IVECO a tereních Nissanů

Uživatelský avatar
Denis.GTI
Příspěvky: 3669
Registrován: 05 dub 2007 19:33
Bydliště: Karviná/Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od Denis.GTI »

jj ostrava muze byt taky. diky za tip 8)
EXcars
Skoda Favorit 135 LPG powa :lol:
Peugeot 309 GRi
Ford Escort MK5 1,6i 16V Cabrio
VW Golf GTi16v
Opel Astra F Cabrio C20NE
BMW E36 325i Cabrio
Opel Vectra Caravan 2,0 DTi
Renault Megane Cabrio

NOW
Opel Astra G Cabrio OPC Z20LET

Uživatelský avatar
-Jakub-
Příspěvky: 1673
Registrován: 22 zář 2006 22:03
Bydliště: Těrlicko
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od -Jakub- »

sakra co se to děje v sekci bazar!!! Já když jsem nedávno kupoval kola tak bylo howno a teď mi přepadá že se to suprovníma kolečkama jen hemží! Samé BBS RM, RS... široké 14" atd.
Golf V TDI 103Kw
Obrázek

Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 1231
Registrován: 17 pro 2006 21:19
Bydliště: Občas Bohumín,občas Karviná...

Re: Off topic II

Příspěvek od Camel »

-Jakub- píše:sakra co se to děje v sekci bazar!!! Já když jsem nedávno kupoval kola tak bylo howno a teď mi přepadá že se to suprovníma kolečkama jen hemží! Samé BBS RM, RS... široké 14" atd.
Mam stejny pocit...az sem koupil tak se vyrojily... :roll:
NeVW: Passi
Suzuki LTZ-400 Quadsport

Uživatelský avatar
Mr. Yaris
Příspěvky: 5235
Registrován: 12 úno 2004 11:01
Bydliště: Essen
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Mr. Yaris »

Zdarec, zdravím vás z Brna. Zítra už mi sice končí škola a jedu dom, ale dřív jsem se tu nedostal :lol:
Live4Ride Syndicate

http://www.youtube.com/watch?v=15_eg1YM9fg" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
svanco1915
Příspěvky: 2851
Registrován: 12 pro 2005 22:10
Kontaktovat uživatele:

Re: Off topic II

Příspěvek od svanco1915 »

modry.neon píše:nevite kde v karvine nebo tak sehnat kremovou kozneku nebo ekokuzi nebo neco ? diky
řekl bych že mám levnější a hežčí strukturu
FFF - Flip Flop Fabia
VW Highline 120 KW
VW Sportline 100 KW

Uživatelský avatar
noreking
Příspěvky: 3840
Registrován: 28 říj 2005 19:57
Bydliště: Karviná
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od noreking »

kluci jedni usati .. nechat keskiny 8x15 nebo vymenit za tyto 9x16 ??

