Kód: Vybrat vše
Zdravim !
Tak protoze uvazuju o chiptunningu a rozhodoval sem se vicemene mezi dvema firmama a to sportmotor a cimbu tak sem si zkusil udelat porovnani na zaklade udaju co maj na svych strankach. Suma sumarum mi z toho vysel vitezne CIMBU, viz tabulka. Jakej na to mate nazor, pripadne nekdo kdo od jedne ci druhe firmy uz nejakou upravu ma? Dik za info nazory atp.
Tocivy moment (Nm):
Otacky Sportmotor Cimbu
2000 240 280 -40
2500 275 310 -35
3000 300 330 -30
3500 295 330 -35
4000 290 315 -25
4500 285 295 -10
5000 280 264 +16
5500 270 232 +38
-------------------------------------------------------------
-121
Vykon (kW)
Otacky Sportmotor Cimbu
2000 45 58 -13
2500 75 81 -6
3000 95 100 -5
3500 110 120 -10
4000 120 132 -12
4500 139 139 +-0
5000 150 138 +12
5500 154 134 +20
-------------------------------------------------------------
-14

Graf Cimbu :
